廊坊廣播電視臺官網(wǎng)
【節(jié) 目 單】 | |||
時間 | 節(jié)目名稱 | 時間 | 節(jié)目名稱 |
05:00-05:25 | 清晨書場 | 14:00-15:00 | 951大家?guī)?/td> |
05:25-06:25 | 健康之聲1 | 15:00-16:00 | 健康大講堂2 |
06:30-07:00 | 轉(zhuǎn)中央新聞和報紙摘要 | 16:00-17:00 | 健康大講堂3 |
07:00-07:15 | 廊坊新聞(首播) | 17:00-17:30 | 娛樂二人轉(zhuǎn)2 |
07:15-07:45 | 遠(yuǎn)譽快車道 | 17:30-19:00 | 伴你同行 |
07:45-08:15 | 新聞早班車 | 19:00-19:15 | 廊坊新聞(重播) |
08:15-09:00 | 娛樂二人轉(zhuǎn)1 | 19:15-19:48 | 長篇聯(lián)播 |
09:00-10:00 | 百姓熱線 | 19:48-20:30 | 健康大講堂4 |
10:00-10:30 | 951愛旅游 | 20:30-21:00 | 轉(zhuǎn)省臺全省新聞聯(lián)播 |
10:30-11:00 | 我愛我家 | 21:00-22:00 | 健康大講堂5 |
11:00-12:30 | 車行千里 | 22:00-23:00 | 葉文有話要說 |
12:30-14:00 | 快樂不打烊 | 23:00-00:00 | 健康大講堂6 |
【價 格 表】 <2015年1月1日起執(zhí)行> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時段 | 播出時間 | 5秒 (元/次) |
10秒 (元/次) |
15秒 (元/次) |
20秒 (元/次) |
30秒 (元/次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特段 | 7:00-10:00 17:00-19:00 | 120 | 260 | 400 | 560 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A段 | 10:00-12:30 | 100 | 220 | 320 | 440 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B段 | 6:25-6:30 12:30-15:00 19:16-23:00 |
80 | 200 | 280 | 380 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套 播 廣 告 | 時段組合 | 5秒 (元/天) |
10秒 (元/天) |
15秒 (元/天) |
20秒 (元/天) |
30秒 (元/天) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6次 | 3特+2A+1B | 580 | 1280 | 1900 | 2650 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2特+2A+2B | 540 | 1220 | 1800 | 2480 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8次 | 3特+3A+2B | 740 | 1660 | 2440 | 3380 | 5440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2特+3A+3B | 700 | 1600 | 2340 | 3220 | 5180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10次 | 5特+3A+2B | 960 | 2120 | 3180 | 4390 | 7060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4特+4A+2B | 940 | 2080 | 3100 | 4280 | 6880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12次 | 6特+4A+2B | 1160 | 2560 | 3820 | 5290 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5特+4A+3B | 1120 | 2500 | 3700 | 5130 | 8240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 別 廣 告 | 形式 | 播出形式 | 頻次/天 | 價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整點報時 | ***提醒您準(zhǔn)確對時+10秒品牌廣告 | 15次 | 72萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半點報時 | ***提醒您準(zhǔn)確對時+10秒品牌廣告 | 10次 | 50萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特約氣象服務(wù) | **提醒您關(guān)注天氣變化+10秒品牌廣告 | 8次 | 40萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特約路況信息 | ***提醒您關(guān)注路況信息+10秒品牌廣告 | 15次 | 72萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)目冠名 | 本節(jié)目由***冠名播出+15秒廣告 節(jié)目結(jié)束時鳴謝+15秒品牌廣告 (節(jié)目中插15秒廣告2次) |
4次 | 56萬/檔/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊快報 | **邀您關(guān)注接下來的資訊快報+10秒品牌廣告 | 6次 | 30萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)目預(yù)告 | **提醒您接下來收聽到的是***節(jié)目+10秒品牌廣告 | 11次 | 54萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)目提示 | **提醒您現(xiàn)在收聽到的是***節(jié)目+10秒品牌廣告 | 11次 | 54萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼臺提示 | **提醒您現(xiàn)在收聽到的是暢行951+10秒廣告 | 6次 | 30萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益廣告 | **提醒您安全駕駛,文明行車+10秒品牌廣告 | 6次 | 30萬/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性節(jié)目 | 汽車、健康、生活、職場線性小節(jié)目(時長40秒) 例:**提醒您……+線性節(jié)目內(nèi)容+10秒品牌廣告 |
自選 | 300元/次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上線宣傳 | 《百姓熱線》財富版進(jìn)直播間專題宣傳(時長60分鐘) | 1次 | 1萬/期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場直播 | 直播車進(jìn)行現(xiàn)場直播(時長60分鐘) | 自選 | 4萬/期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌活動冠名 (閃耀全城) |
早晚高峰節(jié)目中插播派獎活動,2檔/天,15秒品牌廣告15次/天(另有活動預(yù)告宣傳) | 2次活動 15次廣告 |
16萬/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌活動冠名 (我為數(shù)字狂) |
派送現(xiàn)金活動,廣播+LOGO目標(biāo)車,線上線下互動宣傳,(時長90分鐘)(另有活動預(yù)告宣傳) | 1次活動 廣告不少于10次 |
1萬/期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路況小蜻蜓 | 《路況小蜻蜓》由***冠名播出+15秒廣告+路況播報 | 總冠18次 | 12萬/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分冠6次 | 45000/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告制作費 | 限本臺播出/有特殊制作要求的 | 1000/2000元/條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【特別廣告具體時間】 | |
形式 | 具體播出時間 |
整點報時 | 07:00、08:00、09:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、21:00、22:00 |
半點報時 | 08:30、09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、17:30、18:30、22:30 |
特約氣象服務(wù) | 07:15、9:00、10:00、11:00、14:00、17:00、18:00、19:16 |
特約路況信息 | 8:00、8:15、8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、14:00、14:30、17:15、17:30、18:00、18:15、18:30 |
節(jié)目預(yù)告 | 7:00、7:15、7:45、09:00、10:00、10:30、11:00、12:30、14:00、17:00、17:30 |
節(jié)目提示 | 7:00、7:20、7:48、09:05、10:02、10:32、11:05、12:33、14:05、17:05、17:33 |
951資訊快報 | 9:00、10:00、11:00、14:00、17:00、18:00 |
呼臺提示 | 7:16、10:00、11:00、14:00、19:16、22:00 |
路況小蜻蜓 | 7:16、08:00、08:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、13:00、14:00、14:30、17:00、17:30、18:00、18:15、18:30、19:00 |